Icapuí
- Detalhes
-
Criado em Terça, 10 Março 2009 00:00
[Em Manutenção]
Contato
Prefeito(a) eleito(a) em 2008
JOSÉ EDILSON DA SILVA Partido
PSDB Telefone
(088) 34321200 Caracterização do Território
Área 427,6 km²
Densidade Demográfica 37,4 hab/km²
Altitude da Sede 5 m
Ano de Instalação 1986
Microrregião Litoral de Aracati
Mesorregião Jaguaribe Demografia
Síntese Demográfica
Ano | 1970 | 1980 | 1991 | 2000 | 2007 |
População Total | - | - | 13.661 | 16.052 | 18.186 |
Masculina | - | - | 6.975 | 8.197 | 9.410 |
Feminina | - | - | 6.686
| 7.855 | 8.768
|
Urbana | - | - | 5.100 | 4.662 | 5.578 |
Rural | - | - | 8.561 | 11.390 | 12.608 |
Taxa de Urbanização | - % | - % | 37,3% | 29,0% | 30,7% |
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censos Demográficos, 1970, 1980, 1991, 2000 e estimativas de 2007. Habitação
Indicadores de Habitação e Saneamento, 2000
Número Percentual Domicílios partitulares permanentes | 3.795 | 100,0 % |
Com fossa séptica ou ligados à rede geral de esgoto | 59 | 1,6 % |
Ligados à rede geral de abastecimento de água | 2.920 | 76,9 % |
Com acesso ao serviço de coleta de lixo | 2.404 | 63,3 % |
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censo Demográfico, 2000. Desenvolvimento Humano
Índice de Desenvolvimento Humano | 1970 | 1980 | 1991 | 2000
|
Índice de Desenvolvimento Humano | - | - | 0,412 | 0,631 |
Educação | - | - | 0,399 | 0,718 |
Longevidade | - | - | 0,501 | 0,650 |
Renda | - | - | 0,336 | 0,525 |
Fonte: PNUD. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Desenvolvimento Econômico
PIB e PIB per capita | 2001 | 2002 | 2003 | 2004
| 2005 |
PIB (R$ mil) | 78.238 | 53.943 | 54.071 | 58.776 | 65.635 |
PIB per Capita (R$) | 4.787 | 3.258 | 3.220 | 3.453 | 3.739
|
Fonte: IpeaData Composição Setorial do PIB 2001 a 2005
Setor | 2001 | 2002 | 2003
| 2004 | 2005 |
Agropecuária | 9,0 % | 24,5 % | 19,7 % | 18,7 % | 25,5 % |
Indústria | 53,7 % | 32,7 % | 35,2 % | 31,4 % | 25,0 % |
Serviços | 25,9 % | 38,0 % | 39,1 % | 43,4 % | 42,6 % |
Fonte: IpeaData
Finanças Municipais
Despesas Correntes (reais), 2000 e 2005
Ano | 2000 | 2005 |
Despesa Corrente | 7.163.562 | 17.457.351 |
Despesa de Custeio | 6.882.742 | - |
Pessoal Ativo | 2.220.679 | - |
Despesas de Transferências Correntes | 280.820 | - |
Pessoal Inativo | 41.899 | - |
Fonte: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional.